Menu

Επιρροή της αξονικής δύναμης

Εισαγωγή >
Ο σκελετός του κτιρίου
Η κατασκευή
Οπλισμός I
Οπλισμός II
Προμέτρηση και κοστολόγηση
Σχέδια εφαρμογής


Δυνάμεις σεισμού και ανέμου
Προσομοιώματα-Επιλύσεις
Προσομοίωση πλακών με πεπερασμένα
Ολόσωμες πλάκες
Σεισμική Συμπεριφορά Πλαισίων
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
Παράρτημα Δ
Εισαγωγή

Εισαγωγή
Υλικά
Δυσκαμψίες Δομικών Στοιχείων
Διαστασιολόγηση σε Κάμψη

Επιρροή της αξονικής δύναμης στην όπλιση υποστυλωμάτων

Εικόνα 3 - 40: Η διατομή του υποστυλώματος αναφοράς

Όπως έχει ήδη λεχθεί, η ποσότητα του οπλισμού προκύπτει από τη διαστασιολόγηση σε κατάσταση αστοχίας, από την οποία υπολογίζεται και η αντίστοιχη καμπυλότητα. Για τον υπολογισμό της πλαστιμότητας απαιτείται και η καμπυλότητα σε κατάσταση διαρροής, που απαιτεί την αντίστοιχη διαστασιολόγηση. Γι’ αυτό ακολουθούν σε μορφή πίνακα οι δύο οικογένειες διαστασιολογήσεων:

Ακολουθούν ο Πίνακας 3-35 αστοχίας και ο Πίνακας 3-36 διαρροής:

 

Πίνακας 3-35: Διαστασιολογήσεις σε κατάσταση αστοχίας

n 0 1 2 3 4 5 6
δίνονται Nd (kN) 0 -800 -1600 -2400 -3200 -4000 -4800
δίνονται νd (%) 0 -29.4 -58.8 -88.2 -117.7 -147.1 -176.5
δίνονται Md (kNm) 200 200 200 200 200 200 200
δίνονται md (%) 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38
προκύπτουν ρ0u (%) 2.06 0.934 0.945 1.828 3.027 4.345 5.678
προκύπτουν ρu (%) 1.751 0.794 0.803 1.554 2.573 3.693 4.826
προκύπτουν Asu (mm2) 2802 1271 1285 2486 4117 5910 7721
προκύπτουν εcu/εsu (‰) 3.5/18.5 3.5/5.17 3.5/1.20 3.5/0.15 3.5/-0.31 3.26/-0.61 3.05/-0.85
προκύπτουν φdu 61.23 24.08 13.06 10.15 8.85 7.35 6.11

 

Πίνακας 3-36: Διαστασιολογήσεις σε κατάσταση διαρροής

n 0 1 2 3 4 5 6
Δίνονται Nd (kN) 0 -800 -1600 -2400 -3200 -4000 -4800
Δίνονται νd (%) 0 -29.41 -58.82 -88.24 -117.65 -147.05 -176.46
Δίνονται As (mm2) 2802 1271 1285 2486 4117 5910 7721
Δίνονται ρ (%) 1.751 0.794 0.803 1.554 2.573 3.693 4.826
Δίνονται ρ0 (%) 2.06 0.934 0.945 1.828 3.027 4.345 5.678
προκύπτουν mRdy (%) 17.78 16.53 14.66 13.31 12.35 11.85 11.27
προκύπτουν MRdy (kNm) 193.4 179.9 159.5 144.8 134.4 128.9 122.6
προκύπτουν εcy/εsy (‰) 1.15/2.17 2.0/1.89 2.0/0.31 2.0/-0.27 2.0/-0.62 2.0/-0.88 2.0/-1.09
προκύπτουν φdy 9.22 10.79 6.41 4.80 3.84 3.11 2.52
προκύπτουν μφ=φdu /φdy 6.64 2.23 2.04 2.11 2.30 2.36 2.42

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτά, τα αποτελέσματα αναπαρίστανται με την ένωση των νομογραφημάτων 13a και του 13b (ανεστραμμένου).

Τα δύο διαγράμματα σ’ αυτή την εικόνα ξεκινούν από την τιμή ρ0=0.50% και φτάνουν στην τιμή ρ0=2.5% για λόγους επικέντρωσης στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Εικόνα 3-41: Η επιρροή της αξονικής δύναμης στον αναγκαίο οπλισμό κάμψης και στις καμπυλότητες διαρροής και αστοχίας βάσει των Νομογραφημάτων 13a και 13b αντίστοιχα